ГОСТ 34028-2016 — со склада в Бишкеке и под заказ. Ø10–25 мм, хлыст 11,7 м
| Позиция | Наличие | Вес 1 м, кг | Хлыст 11,7 м, кг | 1 м, сом | Хлыст, сом |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø10 | В наличии | 0,617 | 7,22 | 42,6 | 498 |
| Ø12 | На подходе | 0,888 | 10,39 | 61,3 | 717 |
| Ø14 | В наличии + на подходе | 1,208 | 14,13 | 83,4 | 975 |
| Ø16 | В наличии | 1,578 | 18,46 | 108,9 | 1 274 |
| Ø18 | На подходе | 1,998 | 23,38 | 137,9 | 1 613 |
| Ø20 | В наличии | 2,466 | 28,85 | 170,2 | 1 991 |
| Ø22 | На подходе | 2,984 | 34,91 | 205,9 | 2 409 |
| Ø25 | В наличии | 3,853 | 45,08 | 265,9 | 3 111 |
Вес погонного метра — теоретический по ГОСТ 34028-2016. Цена за 1 м и за хлыст справочная, из расчёта цены за кг. Отгрузка и расчёт — по фактическому весу.
Фиксируем объём и цену в договоре → оплата через Хасл (деньги производителю после подтверждения отгрузки) → транзит и документы через Шанхай Груп → склад СЭЗ и таможня при необходимости → приёмка по фактическому весу с сертификатами качества.